Skip to main content

Abschaltschrauber bis 9.8 Nm | GY Serie | Doga

35V | Drehmomentbereich von 0.7 - 9.8 Nm

Die GY Serie von Doga ist mit dem XT35-D-Controller kompatibel und ist für anspruchsvollste Produktionsraten ausgelegt. Die Pistolenversion bietet die beste Alternative zu Druckluftwerkzeugen.

Technische Daten

Modelle
Drehzahl
250 - 1500 U/min
Drehmomentbereiche
0.7 - 9.8 Nm
Gewicht
800 - 950 g
Start
Hebelstart, Schubstart, Pistole
Controller
XT-35D

Vorteile

  • Hervorragendes Verhältnis von Gewicht / Ergonomie / Leistung
  • BLDC-Motor (wartungsfrei)
  • Entwickelt für hohe Produktionsraten
  • Motoreffizienz 85%
  • Überhitzungs-, Überlast- und Überspannungsschutz mit LED-Anzeige
  • ESD-frei mit leitfähigem Kunststoffkörper
  • Geräuschpegel unter 70 dBA, Vibrationspegel: <2,5 m / s²
Model Drehmoment (Nm) Drehzahl (U/min) Gewicht (kg) Antrieb Sart
GY35 ESD-G 0.7 - 3.4 500 - 1500 0.8 1/4" Sechskant Hebelstart
GY50 ESD-G 1 - 4.9 400 - 1100 0.8 1/4" Sechskant Hebelstart
GY100 ESD-G 3.9 - 9.8 250 - 500 0.85 1/4" Sechskant Hebelstart
GY35P ESD-G 0.7 - 3.4 500 - 1500 0.8 1/4" Sechskant Schubstart
GY50P ESD-G 1 - 4.9 400 - 1100 0.8 1/4" Sechskant Schubstart
GYA35 ESD-G V2 0.7 - 3.4 500 - 1500 0.95 1/4" Sechskant Fernstart
GYA50 ESD-G V2 1 - 4.9 400 - 1100 0.95 1/4" Sechskant Fernstart
GYA100 ESD-G V2 1 - 9.8 250 - 500 0.95 1/4" Sechskant Fernstart
PGY35 pistol ESD-G 1.17 - 3.4 500 - 1500 0.9 1/4" Sechskant Pistole
PGY50 pistol ESD-G 1.47 - 4.9 400 - 1100 0.9 1/4" Sechskant Pistole
PGY100 pistol ESD-G 3 - 9.8 250 - 500 0.95 1/4" Sechskant Pistole
PGY35 T pistol Top Exit ESD-G 1.47 - 4.9 500 - 1500 0.9 1/4" Sechskant Pistole
PGY50 T pistol Top Exit ESD-G 3 - 9.8 400 - 1100 0.9 1/4" Sechskant Pistole
PGY100 T pistol Top Exit ESD-G 1.47 - 4.9 250 - 500 0.95 1/4" Sechskant Pistole
  • Doga

  • Doga

  • Video MDT Doga

(PDF) Doga Abschaltschrauber

Wünschen Sie eine professionelle Beratung, rufen Sie uns an!