Skip to main content

Abschaltschrauber bis 9.8 Nm | HD Serie | Doga

35 & 40V | Drehmomentbereich von 0.3 - 9.8 Nm

Die HD-Serie verfügt über eine integrierte Kupplung, die permanent über einen Drucksensor und einen Mikroprozessor gesteuert wird, was für hohe Genauigkeit und Vielseitigkeit sorgt.

Technische Daten

Modelle
Drehzahl
250 - 1700 U/min
Drehmomentbereiche
0.3 - 9.8 Nm
Gewicht
440 - 860 g
Start
Hebelstart, Schubstart, Pistole
Controller
HDC-40i/HDC-35i

Vorteile

  • Bürstenloser Gleichstrommotor (wartungsfrei)
  • ESD-frei durch Körpererdung
  • Wiederholgenauigkeit des Drehmomentes ~ 7%
  • Speicherchip für Werkzeugdaten
  • Eingebaute Luftkupplung
  • Winkelüberwachung
  • Sequenzierungsprogramme
  • Geräuschpegel unter 70 dBA, Vibrationspegel: <2,5 m / s²

40 Volt Hybrid-Schrauber

Drehmomentbereicht 0.3 - 4.4 Nm

Model Drehmoment (Nm) Drehzahl (U/min) Gewicht (kg) Antrieb Sart
HD081A 0.3 - 0.78 1000 - 1700 0.44 1/4" Sechskant Hebelstart
HD150A-G 0.5 - 1.5 500 - 1700 0.44 1/4" Sechskant Hebelstart
HD220A-G 0.7 - 2.2 400 - 1250 0.44 1/4" Sechskant Hebelstart
HD450A-G 0.98 - 4.4 300 - 600 0.44 1/4" Sechskant Hebelstart
HD150PA-G 0.5 - 1.5 500 - 1700 0.44 1/4" Sechskant Schubstart
HD220PA-G 0.7 - 2.2 400 - 1250 0.44 1/4" Sechskant Schubstart
HD450PA-G 0.98 - 4.4 300 - 600 0.51 1/4" Sechskant Schubstart

40 Volt Hybrid-Einbauspindeln

Drehmomentbereicht 0.5 - 4.4 Nm

Model Drehmoment (Nm) Drehzahl (U/min) Gewicht (kg) Antrieb Sart
HDA150A 0.5 - 1.5 500 - 1700 0.44 1/4" Sechskant Fernstart
HDA220A 0.7 - 2.2 400 - 1250 0.44 1/4" Sechskant Fernstart
HDA450A 0.98 - 4.4 300 - 600 0.51 1/4" Sechskant Fernstart

35 Volt Hybrid-Schrauber

Drehmomentbereicht 1.17 - 9.8 Nm

Model Drehmoment (Nm) Drehzahl (U/min) Gewicht (kg) Antrieb Sart
HD35N-A 1.17 - 3.4 500 - 1500 0.7 1/4" Sechskant Hebelstart
HD50N-A 1.47 - 4.9 300 - 1050 0.7 1/4" Sechskant Hebelstart
HD100N-A 3 - 9.8 250 - 500 0.75 1/4" Sechskant Hebelstart
HD35NP-A 1.17 - 3.4 500 - 1500 0.7 1/4" Sechskant Schubstart
HD50NP-A 1.47 - 4.9 300 - 1050 0.7 1/4" Sechskant Schubstart
PHD35N-A/U* 1.17 - 3.4 500 - 1500 0.82 1/4" Sechskant Pistole
PHD50N-A/U* 1.47 - 4.9 400 - 1100 0.82 1/4" Sechskant Pistole
PHD100N-A/U* 3 - 9.8 250 - 500 0.86 1/4" Sechskant Pistole
PHD35N-A/D** 1.17 - 3.4 500 - 1500 0.82 1/4" Sechskant Pistole
PHD50N-A/D** 1.47 - 4.9 400 - 1100 0.82 1/4" Sechskant Pistole
PHD100N-A/D** 3 - 9.8 250 - 500 0.86 1/4" Sechskant Pistole
  • Doga

  • Doga

  • Video MDT Doga

(PDF) Doga Abschaltschrauber

Wünschen Sie eine professionelle Beratung, rufen Sie uns an!